Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DA PREFEITA | 1 | 4,55% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 9,09% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 5 | 22,73% |
RECEITA MUNICIPAL | 2 | 9,09% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 18,18% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 4,55% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 18,18% |
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 4,55% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 9,09% |
Última manifestação: 24/09/2025 10:22