| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DA PREFEITA | 2 | 8,00% |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 8,00% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 6 | 24,00% |
| RECEITA MUNICIPAL | 2 | 8,00% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 16,00% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 4,00% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 16,00% |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 4,00% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 8,00% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 1 | 4,00% |
Última manifestação: 12/12/2025 08:45