| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| GABINETE DA PREFEITA | 1 | 4,35% | 
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 8,70% | 
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 5 | 21,74% | 
| RECEITA MUNICIPAL | 2 | 8,70% | 
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 17,39% | 
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 4,35% | 
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 17,39% | 
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 4,35% | 
| SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 8,70% | 
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 1 | 4,35% | 
Última manifestação: 16/10/2025 16:35